塑料絕緣控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、及配電裝置中電器儀表的接線。
|
型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制電纜 |
KYYP | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制電纜 |
KYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制電纜 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYYP2 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYYP3 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYVP3 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYV23 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYV22 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYYR | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制軟電纜 |
KYYRP | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制軟電纜 |
KYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制軟電纜 |
續(xù)表
型號(hào) | 名稱 |
KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽阻燃阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYYP3 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYV22 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制阻燃軟電纜 |
DL-ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-DL-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYYP3 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYV22 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織總屏蔽控制阻燃軟電纜 |
續(xù)表
型號(hào) | 名稱 |
WL-ZR-KYJE | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP2 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP3 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJE23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEE23 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJER | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KEER | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KYJERP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KEERP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護(hù)套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
備注:本表中未列出的電纜型號(hào)可按照型號(hào)說明的規(guī)定組成。
型號(hào)中名代號(hào)表示說明
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 名 稱 |
絕緣 | K | 控制電纜 |
Y | 聚乙烯 | |
V | 聚氯乙烯 | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
E | 聚烯烴 | |
護(hù)套 | Y | 聚乙烯 |
V | 聚氯乙烯 | |
E | 聚烯烴 | |
VF | 聚氯乙烯 | |
導(dǎo)體種類 | R | 多股軟導(dǎo)體 |
屏蔽 | 省略 | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
鎧裝 | 省略 | 無鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
耐溫等級(jí) | 省略 | 對(duì)于聚乙烯、70℃級(jí)聚氯乙烯或低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣電纜指70℃級(jí); 對(duì)于交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜指90℃級(jí) |
90 | 導(dǎo)體Z高允許長期工作溫度為90℃ | |
105 | 導(dǎo)體Z高允許長期工作溫度為105℃ | |
阻燃特性 | 省略 | 無要求 |
ZR | 阻燃分A、B、C三級(jí) | |
WL | 低煙無鹵 | |
DL | 低煙低鹵 | |
NH | 耐火 |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規(guī)定。
2.絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定:
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)mm | Z大外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | ||
2×0.75 | 1/0.97 | 7.7 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | 72 | 114 | 138 | 204 |
2×1.0 | 1/1.13 | 8.0 | 9.6 | 11.1 | 11.9 | 81 | 124 | 148 | 214 |
2×1.5 | 1/1.38 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 12.9 | 109 | 157 | 186 | 247 |
2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 13.8 | 154 | 201 | 236 | 292 |
2×4.0 | 1/2.25 | 11.6 | 13.3 | 14.8 | 15.6 | 187 | 346 | 409 | 436 |
2×6.0 | 1/2.76 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.1 | 241 | 351 | 410 | 441 |
3×0.75 | 1/0.97 | 8.1 | 9.6 | 11.1 | 11.8 | 87 | 130 | 144 | 220 |
3×1.0 | 1/1.13 | 8.4 | 9.8 | 11.4 | 12.0 | 98 | 143 | 158 | 233 |
3×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 11.1 | 12.6 | 13.2 | 127 | 177 | 208 | 267 |
續(xù)表
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)mm | Z大外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | ||
3×2.5 | 1/1.78 | 11.0 | 12.3 | 13.8 | 14.6 | 186 | 238 | 288 | 328 |
3×4.0 | 1/2.25 | 12.3 | 14.3 | 15.8 | 16.6 | 235 | 347 | 406 | 437 |
3×6.0 | 1/2.76 | 14.0 | 15.6 | 17.3 | 18.0 | 329 | 470 | 547 | 578 |
4×0.75 | 1/0.97 | 8.7 | 10.1 | 12.0 | 12.7 | 104 | 153 | 183 | 244 |
4×1.0 | 1/1.13 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 13.2 | 1198 | 163 | 198 | 253 |
4×1.5 | 1/1.38 | 10.5 | 11.6 | 13.4 | 14.2 | 156 | 203 | 233 | 302 |
4×2.5 | 1/1.78 | 11.9 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 226 | 330 | 375 | 413 |
4×4.0 | 1/2.25 | 14.0 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 316 | 436 | 493 | 505 |
4×6.0 | 1/2.76 | 15.2 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 413 | 530 | 602 | 619 |
5×0.75 | 1/0.97 | 9.5 | 10.8 | 12.8 | 13.5 | 119 | 162 | 194 | 252 |
5×1.0 | 1/1.13 | 9.8 | 11.2 | 13.0 | 13.8 | 142 | 193 | 232 | 274 |
5×1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 12.6 | 14.7 | 15.3 | 190 | 248 | 299 | 346 |
5×2.5 | 1/1.78 | 13.7 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 290 | 390 | 448 | 471 |
5×4.0 | 1/2.25 | 15.3 | 16.6 | 17.7 | 18.6 | 383 | 502 | 562 | 586 |
5×6.0 | 1/2.76 | 16.8 | 18.1 | 19.0 | 20.5 | 505 | 626 | 708 | 737 |
7×0.75 | 1/0.97 | 10.1 | 11.5 | 13.3 | 13.8 | 146 | 202 | 244 | 371 |
7×1.0 | 1/1.13 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 14.3 | 169 | 217 | 259 | 354 |
7×1.5 | 1/1.38 | 12.8 | 14.1 | 15.7 | 15.8 | 25 | 330 | 378 | 425 |
7×2.5 | 1/1.78 | 14.8 | 16.3 | 17.5 | 18.3 | 353 | 472 | 520 | 554 |
7×4.0 | 1/2.25 | 16.6 | 17.5 | 19.0 | 19.8 | 437 | 601 | 679 | 701 |
7×6.0 | 1/2.76 | 18.2 | 19.5 | 20.5 | 21.8 | 652 | 789 | 892 | 921 |
8×0.75 | , , 1/0.97 | , , , 11.1 | 12.6 | 13.8 | 14.8 | 166 | 217 | 256 | 344 |
8×1.0 | 1/1.13 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 193 | 243 | 286 | 378 |
8×1.5 | 1/1.38 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 277 | 387 | 442 | 467 |
8×2.5 | 1/1.78 | 16.0 | 17.8 | 18.9 | 19.3 | 405 | 524 | 598 | 614 |
8×4.0 | 1/2.25 | 18.0 | 20.1 | 20.8 | 21.3 | 545 | 681 | 760 | 789 |
8×6.0 | 1/2.76 | 20.4 | 22.1 | 22.4 | 22.9 | 748 | 898 | 1002 | 1030 |
10.0×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 14.8 | 16.0 | 16.7 | 205 | 300 | 341 | 352 |
10×1.0 | 1/1.13 | 13.9 | 15.3 | 16.8 | 17.4 | 256 | 368 | 438 | 449 |
10×1.5 | 1/1.38 | 15.9 | 17.3 | 18.5 | 19.0 | 340 | 456 | 520 | 558 |
10×2.5 | 1/1.78 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | 21.9 | 500 | 636 | 726 | 753 |
10×4.0 | 1/2.25 | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 23.8 | 721 | 863 | 941 | 976 |
10×6.0 | 1/2.76 | 23.6 | 24.2 | 25.3 | 25.9 | 956 | 1108 | 1208 | 1245 |
12×0.75 | 1/0.97 | 13.6 | 15.0 | 16.6 | 17.1 | 240 | 345 | 393 | 361 |
12×1.0 | 1/1.13 | 14.3 | 15.8 | 17.7 | 17.5 | 289 | 369 | 470 | 485 |
12×1.5 | 1/1.38 | 16.4 | 17.8 | 18.9 | 19.6 | 286 | 498 | 596 | 609 |
12×2.5 | 1/1.78 | 19.1 | 20.9 | 21.8 | 22.4 | 572 | 703 | 816 | 829 |
12×4.0 | 1/2.25 | 22.1 | 23.2 | 23.9 | 24.4 | 825 | 970 | 1096 | 1109 |
12×6.0 | 1/2.76 | 24.4 | 25.6 | 26 | 26.5 | 1102 | 1276 | 1403 | 1421 |
續(xù)表
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)mm | Z大外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | ||
14×0.75 | 1/0.97 | 14.2 | 15.8 | 17 | 17.9 | 285 | 396 | 451 | 463 |
14×1.0 | 1/1.13 | 14.9 | 16.3 | 17.7 | 18.6 | 321 | 433 | 518 | 530 |
14×1.5 | 1/1.38 | 17.1 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 432 | 550 | 672 | 684 |
14×2.5 | 1/1.78 | 20.0 | 21.9 | 22.6 | 23.7 | 670 | 800 | 900 | 913 |
14×4.0 | 1/2.25 | 23.2 | 24.4 | 24.9 | 25.9 | 912 | 1045 | 1149 | 1158 |
14×6.0 | 1/2.76 | 25.6 | 27.0 | 27.1 | 28.1 | 1198 | 1305 | 1434 | 1448 |
16×0.75 | 1/0.97 | 15.0 | 16.3 | 17.6 | 18.6 | 312 | 423 | 480 | 492 |
16×1.0 | 1/1.13 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | 19.3 | 359 | 469 | 560 | 576 |
16×1.5 | 1/1.37 | 18.0 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 485 | 596 | 729 | 745 |
16×2.5 | 1/1.78 | 21.8 | 22.6 | 23.7 | 24.7 | 775 | 880 | 984 | 1005 |
19×0.75 | 1/0.97 | 15.7 | 16.8 | 18.3 | 18.9 | 347 | 456 | 531 | 547 |
19×1.0 | 1/1.13 | 16.4 | 17.8 | 19.0 | 19.6 | 408 | 517 | 629 | 654 |
19×1.5 | 1/1.38 | 18.9 | 20.9 | 21.6 | 22.4 | 533 | 674 | 808 | 824 |
19×2.5 | 1/1.78 | 22.8 | 23.9 | 24.7 | 25.5 | 1053 | 986 | 1103 | 1119 |
24×0.75 | 1/0.97 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 400 | 523 | 476 | 642 |
24×1.0 | 1/1.13 | 19.0 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 510 | 634 | 760 | 776 |
24×1.5 | 1/1.38 | 22.6 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 744 | 866 | 985 | 1001 |
24×2.5 | 1/1.78 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 1110 | 1258 | 1360 | 1376 |
27×0.75 | 1/0.97 | 18.5 | 19.5 | 20.0 | 21.5 | 476 | 600 | 703 | 719 |
27×1.0 | 1/1.13 | 19.4 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 578 | 713 | 805 | 821 |
27×1.5 | 1/1.38 | 23.0 | 24.5 | 25.6 | 26.5 | 807 | 957 | 1047 | 1063 |
27×2.5 | 1/1.78 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 1209 | 1359 | 1463 | 1480 |
30×0.75 | 1/0.97 | 19.0 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 523 | 635 | 700 | 736 |
30×1.0 | 1/1.13 | 20.5 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 651 | 786 | 854 | 890 |
30×1.5 | 1/1.38 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 882 | 1093 | 1204 | 1276 |
30×2.5 | 1/1.78 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 1327 | 1413 | 1650 | 1685 |
37×0.75 | 1/0.97 | 20.5 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 600 | 704 | 807 | 823 |
37×1.0 | 1/1.13 | 22.0 | 23.5 | 24.5 | 25.0 | 771 | 912 | 997 | 1013 |
37×1.5 | 1/1.38 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 1050 | 1196 | 1315 | 1331 |
37×2.5 | 1/1.78 | 30.0 | 32.5 | 33.5 | 34.0 | 1591 | 1741 | 1900 | 2079 |
44×0.75 | 1/0.97 | 22.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 745 | 887 | 940 | 957 |
44×1.0 | 1/1.13 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 915 | 1035 | 1168 | 1184 |
44×1.5 | 1/1.38 | 29.0 | 30.5 | 31.5 | 33.0 | 1215 | 1394 | 1525 | 1817 |
44×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 1950 | 2100 | 2294 | 2487 |
48×0.75 | 1/0.97 | 23.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 832 | 927 | 1090 | 1106 |
48×1.0 | 1/1.13 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 967 | 1097 | 1220 | 1236 |
48×1.5 | 1/1.38 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 1326 | 1487 | 1620 | 1890 |
48×2.5 | 1/1.78 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 39.0 | 2072 | 2147 | 2347 | 2537 |
52×0.75 | 1/0.97 | 23.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 898 | 1009 | 1140 | 1168 |
續(xù)表
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)mm | Z大外徑mm | 參考重量kg/km | ||||||
KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | KYV KYV KYJV KEE | KVVP KYVP KYJVP KEEP | KVVP2 KYVP2 KYJVP2 KEEP2 | KVV22 KYV22 KYJV22 KEE22 | ||
52×1.0 | 1/1.13 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 1035 | 1187 | 1285 | 1305 |
52×1.5 | 1/1.38 | 30.0 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 1420 | 1578 | 1730 | 1897 |
52×2.5 | 1/1.78 | 36.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 2220 | 2396 | 2610 | 2800 |
61×0.75 | 1/0.97 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 967 | 1087 | 1233 | 1251 |
61×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 1186 | 1316 | 1450 | 1470 |
61×1.5 | 1/1.38 | 32.0 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 1680 | 1837 | 2021 | 2185 |
61×2.5 | 1/1.78 | 39.0 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 2599 | 2749 | 3015 | 3175 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)mm | Z大外徑mm | 參考重量kg/km | |||||
B | R | KVVR KYVR KYJVR KEER | KVVRP KYVRP KYJVRP KEERP | KVVRP2 KYVRP2 KYJVRP2 KEERP2 | KVVR KYVR KYJVR KEER | KVVRP KYVRP KYJVRP KEERP | KVVRP2 KYVRP2 KYJVRP2 KEERP2 | |
2×0.75 | 7/0.37 | 24/0.2 | 7.8 | 9.1 | 11.1 | 82 | 124 | 149 |
2×1.0 | 7/0.43 | 32/0.2 | 8.1 | 9.7 | 11.7 | 91 | 134 | 159 |
2×1.51 | 7/0.43 | 31/0.2 | 9.2 | 10.8 | 12.8 | 119 | 167 | 197 |
2×2.5 | 7/0.68 | 51/0.25 | 10.6 | 11.7 | 13.7 | 164 | 211 | 247 |
3×0.75 | 7/0.37 | 24/0.2 | 8.2 | 9.6 | 11.6 | 97 | 140 | 155 |
3×1.0 | 7/0.43 | 32/0.2 | 8.7 | 9.9 | 11.6 | 108 | 153 | 169 |
3×1.5 | 7/0.52 | 31/0.25 | 9.7 | 11.2 | 13.2 | 137 | 187 | 219 |
3×2.5 | 7/0.68 | 51/0.25 | 11.2 | 12.5 | 14.5 | 191 | 158 | 299 |
4×0.75 | 7/0.37 | 24/0.2 | 8.8 | 10.0 | 12.3 | 114 | 164 | 194 |
4×1.0 | 7/0.43 | 32/0.2 | 9.2 | 10.6 | 12.7 | 123 | 179 | 209 |
4×1.5 | 7/0.52 | 31/0.25 | 10.6 | 11.6 | 13.8 | 158 | 210 | 244 |
4×2.5 | 7/0.68 | 51/0.25 | 12.3 | 14.1 | 16.2 | 228 | 258 | 386 |
5×0.75 | 7/0.37 | 24/0.2 | 9.7 | 10.9 | 13.1 | 122 | 174 | 205 |
5×1.0 | 7/0.43 | 32/0.2 | 10.1 | 11.3 | 13.4 | 148 | 208 | 243 |
5×1.5 | 7/0.52 | 31/0.25 | 11.4 | 12.5 | 15.0 | 200 | 267 | 310 |
5×2.5 | 7/0.68 | 51/0.25 | 14.0 | 15.2 | 17.5 | 296 | 399 | 459 |
