BPTVVPP2復合屏蔽變頻電機電纜適用于額定電壓0.6/1kV及以下,與變頻電機相匹配的動力傳輸系統(tǒng)中屏蔽要求極嚴格的動力線路及輸配電線路.
BPTVVPP2復合屏蔽變頻電機電纜
BPTVVPP2復合屏蔽變頻電機電纜制造依據(jù)
BPTVVPP2復合屏蔽變頻電機電纜參照GB12706-91、IEC502、IEC92-359等有關標準和規(guī)范制造。
BPTVVPP2復合屏蔽變頻電機電纜適用范圍
復合屏蔽變頻電機電纜適用于額定電壓0.6/1kV及以下,與變頻電機相匹配的動力傳輸系統(tǒng)中屏蔽要求極嚴格的動力線路及輸配電線路。
復合屏蔽變頻電機電纜產(chǎn)品特點及使用特性
1、采用復合屏蔽、能抗靜電耦合、電磁感應、電波、接地不良以及電源線傳導干擾。
2、當線路出現(xiàn)高次潛波電流分量時,屏蔽層電流總和為零,不對外界產(chǎn)生干擾。
3、具有較低而均勻的正(逆)序和零序阻抗,與普通四芯電纜相比,它有利與改善供電品質。
4、屏蔽層在零序工作狀態(tài)下的電阻值,比普通電纜的第四芯導體低得多,故有利于新型短路自動保護設備的應用,有利于電纜及其它相關設備的安全運行。
5、屏蔽層和電纜主芯截面有一定比例,起到了PE保護作用。
6、Z小彎曲直徑為電纜彎曲試驗用圓柱體的兩倍。
復合屏蔽變頻電機電纜產(chǎn)品主要技術指示
導體截面mm2 | 導體結構 | +20℃導體Z大直流電阻Ω/㎞ | +20℃Z小絕緣電阻MΩKM | 電壓試驗 | 成束燃燒試驗 | ||
硬結構 | 軟結構 | 硬結構 | 硬結構 | AC3500V/5min | B類合格 | ||
1.5 | 1/1.8 | 7/0.52 | 12.1 | 11.9 | PVC絕緣≥50 | AC3500V/5min | B類合格 |
2.5 | 1/1.78 | 19/0.41 | 7.41 | 7.17 | |||
4.0 | 1/2.25 | 19/0.52 | 4.61 | 4.41 | |||
6.0 | 1/2.76 | 19/0.64 | 3.08 | 2.92 | |||
10 | 7/1.35 | 19/0.52 | 1.83 | 1.73 | |||
16 | 7/1.7 | 49/0.64 | 1.15 | 1.14 | |||
25 | 7/2.12 | 98/0.58 | 0.707 | 0.695 | |||
35 | 7/2.50 | 133/0.58 | 0.524 | 0.512 | |||
50 | 19/1.83 | 133/0.68 | 1.387 | 0.373 | |||
70 | 19/2.12 | 189/0.68 | 0.268 | 0.260 | |||
95 | 19/2.50 | 254/0.68 | 0.193 | 0.190 | |||
120 | 37/2.0 | 324/0.68 | 0.153 | 1.148 | |||
150 | 37/2.24 | 336/0.74 | 0.123 | 0.119 | |||
185 | 37/2.52 | 570/0.64 | 0.0991 | 0.0906 | |||
240 | 61/2.25 | 732/0.64 | 0.0754 | 0.0713 |
復合屏蔽變頻電機電纜型號、名稱及長期工作溫度
代號 | 型號 | 名稱 | 長期工作溫度℃ |
CSD01 | BPTVVPP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣、護套屏蔽電纜 | -20℃~70℃ |
CSD02 | BPTYJVPP2 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套屏蔽動力電纜 | -20℃~90℃ |
CSD03 | BPTF46VPP2 | F46絕緣、阻燃PVC護套耐高溫動力屏蔽電纜 | -40℃~250℃ |
CSD04 | BPTF46GPP2 | F46 絕緣、硅橡膠護套耐高溫動力屏蔽電纜 | -40℃~250℃ |
CSD05 | BPTGGPP2 | 硅橡膠絕緣、護套耐高溫動力屏蔽電纜 | -40℃~250℃ |
CSD06 | BPTGVPP2 | 硅橡膠絕緣、阻燃PVC護套耐高溫動力屏蔽電纜 | -20℃~70℃ |
CSD07 | BPTGDGDQPP2 | 硅橡膠絕緣、丁晴聚氯乙烯護套耐高溫動力屏蔽電纜 | -20℃~90℃ |
CSD08 | BPTGTGPP2 | 硅橡膠絕緣、彈性休耐高溫動力屏蔽電纜 | -20℃~90℃ |
結構簡圖
電纜參考外徑
標稱截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 電纜外徑 | ||||||||
BPTVVPP2(BPTGGPP2 BPTGPP2 BPTGTGPP2) | BPTYJVPP2(BPTF46PP2 BPTF46GPP2) | ||||||||||
PVC | XLPE | 2 | 3 | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 4 | 3+1 | ||
1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 12.5 | / | / | 11.4 | 11.8 | 12.6 | / |
2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 13.5 | 14.5 | / | 12.5 | 13.0 | 14.0 | / |
4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 16.0 |
10 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | 16.0 |
16 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 19.5 | 21.8 | 21.2 | 16.3 | 18.0 | 19.5 | 18.7 |
25 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 25.0 | 27.5 | 27.0 | 22.8 | 24.0 | 26.2 | 25.8 |
35 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 27.6 | 30.5 | 30.0 | 25.0 | 26.6 | 29.0 | 28.5 |
50 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 23.2 | 28.0 | 32.5 | 32.0 | 28.1 | 30.0 | 32.5 | 31.3 |
40 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 26.0 | 30.5 | 35.6 | 35.0 | 32.5 | 34.8 | 38.4 | 38.0 |
95 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 30.5 | 35.0 | 41.5 | 41.0 | 36.6 | 39.0 | 43.3 | 41.8 |
120 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 33.0 | 38.7 | 45.8 | 45.0 | 40.5 | 43.5 | 48.0 | 46.9 |
150 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 36.2 | 43.5 | 50.5 | 50.0 | 45.0 | 48.0 | 53.5 | |
185 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 40.0 | 47.5 | 55.5 | 55.0 | 50.0 | 53.5 | 59.5 | 58.5 |
240 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | / | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 66.5 | 65.0 |
安徽萬邦特種電纜有限公司專業(yè)生產(chǎn)聚烯烴鐵路機車電纜.高柔性拖鏈電纜.架空電纜.高壓交聯(lián)電力電纜.伴熱帶電纜.變頻器電力電纜.合金電纜.特種電纜.銅包鋁電纜.鐵路機車電纜.螺旋電纜.特軟低溫扁電纜.電機引接軟電纜.普通補償導線,高溫補償電纜.耐火耐高溫電纜.耐油船用電纜.多對計算機屏蔽電纜.煤礦信號電纜.銅絞線.鍍銀線.控制電纜.RS485線,鎧裝電纜等。還可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)全阻燃耐火電纜、或交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜、無鹵耐火電纜。代為客戶設計特殊電纜包括VCP-301三合一視頻線纜。:550-2400879 工作: :hqjiyizhou :www.u19127.cn